Chat y asistentes
¿Con cuál converso todos los días?
alternativas
radar ia
Qué modelos lideran, cómo llegaron ahí y qué herramientas conviene usar. Se actualiza solo con datos públicos.
Actualizado
Claude Opus 5.5 entró directo al #2 en visión 🆕
lectura de la semana
ranking
Puntaje según votos a ciegas de personas reales: comparan dos respuestas sin saber de qué modelo son. La línea de cada fila es el margen de error; si dos líneas se cruzan, esos modelos están prácticamente empatados.
Conversación, redacción y razonamiento general. 414 modelos · publicado el 8 oct
Crear apps y sitios web a partir de una instrucción. 141 modelos · publicado el 8 oct
Entender imágenes, capturas y documentos. 165 modelos · publicado el 9 oct
Generar imágenes desde texto. 82 modelos · publicado el 7 oct
Generar video desde texto. 48 modelos · publicado el 22 sept
evolución
Mejor puntaje de cada laboratorio en el ranking de texto. La franja de abajo marca quién estuvo en el 1.er lugar cada mes. Pasa el mouse por el gráfico para ver los valores.
| Mes | Anthropic | OpenAI | xAI | DeepSeek | Líder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oct 2026 | 1534 | 1515 | 1472 | 1451 | 1462 | Gemini 4 Argon |
| sept 2026 | 1533 | 1512 | 1471 | 1451 | 1461 | Gemini 4 Argon |
| ago 2026 | 1490 | 1505 | 1471 | 1451 | 1451 | Claude Opus 5 |
| jul 2026 | 1480 | 1512 | 1470 | 1452 | 1450 | Claude Opus 5 |
| jun 2026 | 1480 | 1500 | 1470 | 1455 | 1449 | Claude Opus 4.6 |
| may 2026 | 1482 | 1499 | 1472 | 1454 | 1446 | Claude Opus 4.6 |
| abr 2026 | 1488 | 1501 | 1473 | 1455 | 1447 | Claude Opus 4.6 |
| mar 2026 | 1489 | 1501 | 1473 | 1462 | 1427 | Claude Opus 4.6 |
| feb 2026 | 1496 | 1502 | 1445 | 1469 | 1425 | Claude Opus 4.6 |
| ene 2026 | 1481 | 1444 | 1445 | 1447 | 1425 | Gemini 3 Pro |
| dic 2025 | 1484 | 1445 | 1445 | 1450 | 1426 | Gemini 3 Pro |
| nov 2025 | 1488 | 1445 | 1446 | 1455 | 1426 | Gemini 3 Pro |
| oct 2025 | 1465 | 1423 | 1429 | 1424 | 1426 | Gemini 2.5 Pro |
| sept 2025 | 1467 | 1420 | 1429 | 1425 | 1425 | Gemini 2.5 Pro |
| ago 2025 | 1466 | 1417 | 1429 | 1430 | 1424 | Gemini 2.5 Pro |
| jul 2025 | 1474 | 1375 | 1431 | 1438 | 1426 | Gemini 2.5 Pro |
| jun 2025 | 1477 | 1373 | 1428 | 1422 | 1424 | Gemini 2.5 Pro |
| may 2025 | 1351 | 1296 | 1409 | 1399 | 1368 | O3 2025.04.16 |
| abr 2025 | 1354 | 1301 | 1418 | 1402 | 1373 | O3 2025.04.16 |
| mar 2025 | 1354 | 1306 | 1406 | 1404 | 1370 | Chatgpt 4o Latest 20250326 |
| feb 2025 | 1359 | 1313 | 1353 | 1288 | 1363 | DeepSeek R1 |
| ene 2025 | 1302 | 1284 | 1351 | 1288 | 1358 | DeepSeek R1 |
| dic 2024 | 1302 | 1283 | 1359 | 1288 | 1315 | O1 2024.12.17 |
| nov 2024 | 1301 | 1282 | 1334 | 1289 | 1258 | O1 |
| oct 2024 | 1303 | 1286 | 1335 | 1290 | 1256 | O1 |
| sept 2024 | 1266 | 1269 | 1339 | 1293 | 1252 | O1 |
| ago 2024 | 1266 | 1270 | 1316 | 1295 | 1178 | Chatgpt 4o |
| jul 2024 | 1266 | 1271 | 1286 | — | 1179 | GPT 4o 2024.05.13 |
| jun 2024 | 1266 | 1271 | 1287 | — | 1179 | GPT 4o 2024.05.13 |
| may 2024 | 1263 | 1245 | 1282 | — | 1080 | GPT 4o 2024.05.13 |
| abr 2024 | 1136 | 1251 | 1257 | — | 1079 | GPT 4 Turbo 2024.04.09 |
| mar 2024 | 1126 | 1254 | 1251 | — | 1075 | Claude 3 Opus 20240229 |
| feb 2024 | 1122 | — | 1254 | — | 1080 | GPT 4 1106 |
| ene 2024 | 1122 | — | 1189 | — | — | GPT 4 0314 |
| dic 2023 | 1038 | — | 1129 | — | — | GPT 4 0314 |
| nov 2023 | 991 | — | — | — | — | Wizardlm 70b |
| oct 2023 | 1002 | — | — | — | — | Wizardlm 70b |
| sept 2023 | 1008 | — | — | — | — | Vicuna 33b |
| ago 2023 | 1015 | — | — | — | — | Vicuna 33b |
| jul 2023 | 1019 | — | — | — | — | Vicuna 33b |
| jun 2023 | 1038 | — | — | — | — | Guanaco 33b |
| may 2023 | 1059 | — | — | — | — | Vicuna 13b |
herramientas
Selección revisada cada semana a partir de comparativas y pruebas publicadas.
¿Con cuál converso todos los días?
alternativas
¿Con qué construyo software?
alternativas
¿Con qué creo imágenes y videos?
alternativas
¿Con qué investigo y automatizo?
alternativas
método y fuentes
Rankings y evolución: LMArena, conjunto de datos leaderboard-dataset (licencia CC BY 4.0). Los puntajes de distintos años no son del todo comparables entre sí: muestran el ritmo de mejora, no una medida absoluta.
Herramientas: curaduría propia basada en Zapier · The best AI chatbots in 2026, Faros · Best AI coding agents for 2026, OpenArt · Best AI video generators in 2026 y AI Productivity · Best AI research tools 2026. Última revisión: 2026-10-03.